Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Менделеева, 197/2, офис 17
На карте

Info@utzavod.ru
  Телефон в Уфе:

(347) 246-33-58
(347) 246-49-98
Отдел продаж
+7 905 309 07 58
Отдел закупок
+7 927 944 52 01
Оставить заявку
на сайте

Отвод с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода


  ГлавнаяФасонные изделияФасонные изделия с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) в оцинкованной стальной (ОЦ) оболочкеОтвод с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода

Наружный диаметр
стального отвода (d), мм
Наружный диаметр
ОЦ стальной оболочки (D), мм
Угол отвода Масса, кг (усредненная)
90° 60° 45° 30°
L, мм L, мм L, мм L, мм
 25  100     1000      1000       1000       1000  9,2 
 32  100  1000  1000  1000  1000  10,2
 38  125  1000  1000  1000  1000  12,0
 45  125  1000  1000  1000  1000  13,0
 57  140  1000  1000  1000  1000  18,2
 76  160  1000  1000  1000  1000  21,7
 89  180  1000  1000  1000  1000  29,4
 108  200  1000  1000  1000  1000  34,5
 133  225  1000  1000  1000  1000  41,8
 159  250  1000  1000  1000  1000  57,8
219  315  1000  1000  1000  1000  93,0
273  400  1000  1000  1000  1000  131,4
325  450  1050  860  768  720  155,9
426  560  1100  889  807  734  226,7
530  675  1200  946  848  761  317,7
630  775  1200  945  848  761  393,0
720  875  1370  1066  948  843  491,1
820  975  1470  1073  990  820  621,4
920  1075  1570  1132  1032  846  770,2
1020  1175  1620  1189  1022  874  856,2
1220  1375  1820  1304  1105  927  1035,9
1420  1575  2020  1420  1188  980  -

Пример заказной спецификации:

Отвод 90° диаметром 133 мм с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной стальной оболочке с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода.
Отвод Ст 133 — 90°  — ППУ — ОС